CLAAS - TUCANO 560 MONTANA
Photo(s) non contractuelle(s)
Ref: 4123645
TUCANO 560 MONTANA
189000 €
Général
Année
2019
Visible à
NC
Carte grise
Oui
Disponibilité
Matériel vendu
Caractéristiques
| Numéro de série | L3600081 |
| Puissance | 354 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 1750 |
| Heures batteur | 1100 |
| Marque moteur | MERCEDES |
| Nombre de rotors | 1 |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Montana |
Equipements
| Equipement pour | NC, Blé, Maïs, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | NC, Contre-batteurs et grilles |
| Eparpilleur de menue-paille | NC |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Oui |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Oui |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | Cebis |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | Oui |
| Cartographie de rendement avec GPS | Oui |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 7.7 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
| Equipement colza | TÔLES VARIO |
| Equipement tournesol | NC, Non |
| Chariot de coupe | Oui |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800 70 r 32 |
| Marque pneus | Michelin |
| Usure pneus | 30% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 500 70 r24 |
| Marque pneus | NC |
| Usure pneus | 30% |
Observations
| Observations | Machine vendue avec contrat entretient |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© VAMAT - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025