CLAAS - TRION 660
Ref: 64827
TRION 660
285000 €
Général
Année
2023
Visible à
Ribérac
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | L5400624 |
| Puissance | 390 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 400 |
| Heures batteur | 230 |
| Heures moteur entrée concession | 400 |
| Heures batteur entrée concession | 230 |
| Nombre de secoueurs | 6 |
| Marque moteur | CUMMINS |
| Filtre à Particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | NC |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | NC |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Oui |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | NC |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | NC |
| Climatisation | Auto |
| Type ordinateur de bord | CEBIS |
| Imprimante | Oui |
| Prédisposition guidage | Oui |
| Assistance au réglage | CEMOS |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | Non |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Non |
| Type de coupe | NC |
| Largeur de coupe (m) | 1 |
| Laserpilot | Oui |
| Scie(s) à Colza | NC |
| Equipement colza | NC |
| Equipement tournesol | NC |
| Chariot de coupe | Non |
| Caractéristiques du chariot de coupe | NC |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 900/65R32 |
| Marque pneus | Trelleborg |
| Usure pneus | 10% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 600/65R28 |
| Marque pneus | Mitas |
| Usure pneus | 10% |
Observations
| Observations | CRUISE PILOT PROFI CAM FIELD SCANNER LASER PILOT AUTO PILOT MAXICARE 4 + 1 |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© VAMAT - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025