MATÉRIELS D’OCCASION
Nombre de résultats trouvés : 19
Affiner votre recherche
Référence | photo | Marque | Modèle | Carte grise | Année | Numéro de série | Puissance | Heures moteur | Pont AV Suspendu | Prix (€ HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4120428 | CLAAS | AXION 800 CIS + | Oui | 2017 | A4003247 | 200 | 2210 | Oui | 85000 | |
4125601 | CLAAS | ARION 430 | Oui | 2016 | A4301491 | 110 | 5300 | Non | 42000 | |
55210 | CLAAS | ARION 660 CMATIC CEBIS | Oui | 2018 | A7700786 | 205 | 2500 | Oui | 115000 | |
65016 | JOHN DEERE | 7230R | Oui | 2012 | A000J607 | 230 | 6500 | Oui | 59000 | |
64575 | CLAAS | ARES 546 RZ | Oui | 2005 | A5311757 | 85 | 7110 | Oui | 25000 | |
1002065 | CLAAS | ARION 620 CIS | Oui | 2013 | A3600681 | 135 | 5080 | Oui | 56000 | |
4126696 | CLAAS | AXION 840 CMATIC CEBIS | Oui | 2011 | A3100365 | 240 | 5700 | Oui | 45000 | |
1001750 | CLAAS | ARION 620C | Oui | 2010 | A2001891 | 135 | 3500 | Non | 42000 | |
1002468 | CLAAS | AXION 810 | Oui | 2011 | A3001651 | 180 | 9500 | Oui | 29000 | |
66331 | CLAAS | ARION 420 | Oui | 2017 | A3202042 | 100 | 3500 | Oui | 55900 | |
52839 | CLAAS | AXION 830 CMATIC | Oui | 2017 | A4102963 | 235 | 2662 | Oui | 117000 | |
68116 | VALTRA | N135 | Oui | 2022 | V8404234 | 135 | 1072 | Oui | 92000 | |
58725 | CLAAS | AXION 850 CMATIC | Oui | 2016 | A4102119 | 265 | 3734 | Oui | 110000 | |
4108771 | CLAAS | ARES 557 ATZ | Oui | 2006 | A0500123 | 100 | 8130 | Non | 25000 | |
68353 | CLAAS | ARÈS 617 ATZ | Oui | 2007 | AO305236 | 110 | 6520 | Non | 27000 | |
66431 | CLAAS | ELIOS 220 | Oui | 2023 | A6800950 | 85 | 783 | Non | 59000 | |
4092620 | RENAULT | ARES 556 RZ | Oui | 2003 | H5322EA5320710 | 100 | 8900 | Non | 25000 | |
4128092 | CLAAS | ARION 540 T4I CEBIS | Oui | 2014 | A3402686 | 145 | 6000 | Oui | 52000 | |
RENAULT | CERES 335 | Oui | 2002 | A | 77 | 7803 | Non | 27500 |
Prix :
25000 €
117000 €
© VAMAT - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024