NEW HOLLAND - CX 6.90
Ref: 68149
CX 6.90
130000 €
Général
Année
2019
Visible à
Vars
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Numéro de série | 3F2013002 |
| Puissance | 305 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Heures moteur | 1079 |
| Heures batteur | 735 |
| Heures moteur entrée concession | 1200 |
| Heures batteur entrée concession | 830 |
| Nombre de secoueurs | 6 |
| Marque moteur | Fpt |
| Filtre à Particules | NC |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
| Equipement pour | Blé, Maïs, Tournesol, Colza |
| Broyeur | Oui |
| Equipement maïs batteur | Contre-batteurs et grilles |
| Eparpilleur de menue-paille | Oui |
| Kit hache paille maïs | Non |
| Compresseur | Non |
| Caisson à correction de pente | Oui |
| Aspirateur de convoyeur | Non |
| Graissage automatique chaine de vis de vidange | NC |
| Climatisation | Manuelle |
| Type ordinateur de bord | Intelliview 4 |
| Imprimante | Non |
| Prédisposition guidage | Non |
| Assistance au réglage | Non |
| Auto guidage GPS | Non |
| Cartographie de rendement avec GPS | NC |
| Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
| Barre de coupe | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Largeur de coupe (m) | 7.3 |
| Laserpilot | Non |
| Scie(s) à Colza | NC |
| Equipement colza | NC |
| Equipement tournesol | NC |
| Chariot de coupe | NC |
| Caractéristiques du chariot de coupe | Double essieu |
Pneumatiques
| Type de Pneumatiques | Pneus |
| Pneus Avant | |
| Dimensions pneumatiques | 800/65r32 |
| Marque pneus | Michelin |
| Usure pneus | 20% |
| Pneus Arrière | |
| Dimensions pneus | 500/70r24 |
| Marque pneus | Mitas |
| Usure pneus | 40% |
Expertise
| Etat général / propreté | Bon |
© VAMAT - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025