CLAAS - AXION 800 CEBIS
Ref: 69420
AXION 800 CEBIS
97000 €
Général
Année
2017
Visible à
NC
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
| Puissance | 200 |
| Heures moteur prevue en concession | 1240 |
| Type de tracteur | Tracteur agricole |
| Marque moteur | NEF |
| Filtre à particules | Oui |
| AdBlue | Oui |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Boîte de vitesse | Semi Powershift |
| Homologation boîte de vitesses | 40 km/h |
| Nombre de rapport | 24X24 |
| Hydraulique | Fermé/LS |
| Débit hydraulique | 110 |
| Commande de distributeurs | Electrique |
| Nombre de distributeurs | 4 |
| Type du relevage arrière | Electronique |
Equipements
| Inverseur | Electrohydraulique |
| Climatisation | Auto |
| Cabine suspendue | suspension mécanique |
| Pont AV Suspendu | Oui |
| Siège Pneumatique | Oui |
| Freinage pneumatique | Non |
| Relevage avant | Oui |
| Capacité du relevage avant (T) | 4.6 |
| Prise de force arrière | 1000, 540Eco - 1000Eco |
| Prédisposition guidage | Non |
| Auto guidage GPS | Non |
Pneumatiques
| Pneus Avant | |
| Dimension | 600/65R28 |
| Marque | Michelin |
| Usure | 30% |
| Pneus Arrière | |
| Dimension | 650/75R38 |
| Marque | Michelin |
| Usure | 20% |
Expertise
| Etat général / propreté | Très bon |
© VAMAT - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025